W związku z art. 18 ust.1 pkt 1.e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, informuje o otrzymanych darowiznach od organizacji pożytku publicznego w 2019 roku.
l.p | KWOTA | DARCZYŃCA | ADRES |
1. | 1 218 548,53 | FUNDACJA WIELKA ORKISTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 19C |
2. | 47 716,90 | Fundacja Rak'n'Roll-Wygraj Życie | 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 59/6 |
2. | 23 858,46 | Fundacja Siepomaga | 61-842 Poznań, ul. Za Bramką 1 |
1 290 123,89 | OGÓŁEM KWOTA DAROWIZN W 2019 ROKU |
Toruń, dnia 18 marca 2020 roku
W związku z art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, informuje o otrzymanych darowiznach od organizacji pożytku publicznego w 2020 roku.
l.p | KWOTA | DARCZYŃCA | ADRES |
1. | 7 157 782,39 | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 19C |
2. | 28 684,80 | FUNDACJA SIEPOMAGA | 61-842 Poznań, ul.Za Bramką 1 |
3. | 50 000,00 | FUNDACJA TVN | 02-952 Warszawa, ul Wiertnicza 166 |
4. | 59 400,00 | FUNDACJA PGNiG | 01-224 Warszawa, M. Kasprzaka 25 |
5 | 105 000,00 | CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ | 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 |
6. | 32 367,60 | CARITAS POLSKA | 01-043 Warszawa, ul Okopowa 55 |
7 433 234,79 | OGÓŁEM KWOTA DAROWIZN W 2020 ROKU |
Toruń, dnia 18 marca 2021 roku
W związku z art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, informuje o otrzymanych darowiznach od organizacji pożytku publicznego w 2021 roku.
l.p | KWOTA | DARCZYŃCA | ADRES |
1. | 1 310 783,87 | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 19C |
1 310 783,87 | OGÓŁEM KWOTA DAROWIZN W 2021 ROKU |
Toruń, dnia 30 marca 2022 roku
W związku z art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, informuje o otrzymanych darowiznach od organizacji pożytku publicznego w 2022 roku.
l.p | KWOTA | DARCZYŃCA | ADRES |
1. | 1 142 821,10 | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 19C |
2. | 60 129,16 | FUNDACJA ROZWOJU ORTOPEDII IM. PROF. J SZCZEKOTA | 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59 |
1 202 950,26 | OGÓŁEM KWOTA DAROWIZN W 2022 ROKU |
Toruń, dnia 30 marca 2023 roku
W związku z art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, informuje o otrzymanych darowiznach od organizacji pożytku publicznego w 2023 roku.
l.p | KWOTA | DARCZYŃCA | ADRES |
1. | 1 555 412,90 | FUNDACJA WIELKA ORKISTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 19C |
2. | 21 600,00 | FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKA | 87-100 Toruń, ul. 3-go Maja 42 |
3. | 5 000,00 | FUNDACJA WSPIERANIA NAUKI I OCHRONY ZDROWIA | 60-198 Poznań, ul, Wałbrzyska 13 |
1 582 012,90 | OGÓŁEM KWOTA DAROWIZN W 2019 ROKU |
Toruń, dnia 25 marca 2024 roku